李小萌资源网 大数据云计算 大数据全套


大数据全套

2019-08-22 1796
清源逸澈
资源介绍

大数据全套

资源内容:
|____麦Z学院-深度学习基础与进阶
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第一阶段-深度学习基础
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第二阶段-深度学习进阶
|____麦Z学院-2999元-人工智能与机器学习
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第一阶段:Python数据分析与建模库
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第三阶段:机器学习案例实战
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第二阶段:机器学习经典算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____更多资源,关注公众号:一只学弱狗.png
|____老男孩python项目实战
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____天天生鲜项目
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____博客项目+web聊天室
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____爱家租房项目
|____基于Python玩转人工智能最火框架
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第8章 知识点总结和课程延展
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第7章 案例三 会开3D赛车的人工智能
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第6章 案例二 会Photoshop的人工智能
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第5章 案例一 会作曲的人工智能
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第4章 TensorFlow原理与进阶(代码实践)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第3章 TensorFlow简介和开发环境搭建
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第2章 人工智能基础知识
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____第1章 课程整体介绍
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____课程代码和素材(包含训练好的参数文件).zip
|____公开课
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____网络爬虫-利用python实现爬取网页神技2
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____网络爬虫-利用python实现爬取网页神技1
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之自运维开发明星
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之桌面应用开发新宠
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之云计算开发王者
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之微信开发神器
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之爬虫开发帝王
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____python之大数据开发奇兵
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之web开发利刃2
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python之web开发利刃1
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____Python就业前景剖析-大道你们挤,我去吃螃蟹
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____bootstrap商业网站实战2
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____bootstrap商业网站实战1
|____大数据、数据挖掘、机器学习
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____推荐系统
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____数据挖掘基础
|____北F网3期-人工智能
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____人工智能资料和作业
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____人工智能之深度学习+推荐系统
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____人工智能之机器学习
|____X象学院-Python数据分析 升级版 第二期
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect10_项目实战.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect09_文本数据分析.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect08_深度学习及TensorFlow.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect07_图像数据处理及分析.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect06_量化分析.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect05_金融时间序列.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect04_机器学习及scikit-learn.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect03_探索性数据分析及数据可视化.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect02_数据分析工具Pandas.flv
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____lect01_工作环境准备及数据分析建模理论基础.flv
|____X象学院-899元-机器学习全新升级版
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____24、HMM实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____23、隐马尔科夫模型HMM
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____22、LDA实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____21、主题模型LDA
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____20、朴素贝叶斯实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____19、贝叶斯网络
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____18、EM算法实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____17、EM算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____16、聚类实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____15、聚类
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____14、SVM实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____11、提升
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____10、随机森林实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____09、决策树和随机森林
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____08、回归实践
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____07、回归
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____06、Python基础及其机器学习库的使用
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____05、Python基础及其数学库的使用
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____04、数学基础4 - 凸优化
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____03、数学基础3 - 矩阵和线性代数
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____02、数学基础2 - 数理统计与参数估计
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____01、机器学习的数学基础1 - 数学分析
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____00、课程介绍
|____W门大学-3528元-人工智能、大数据与复杂系统
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____78-课程总结
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____77-学习其他主题
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____76-漫谈人工智能创业
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____75-RNN及LSTM
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____74-复杂网络上的物理传输过程
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____73-自然语言处理导入
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____72-线动力学系统(下)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____71-线动力学系统(上)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____70-最新回放
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____69-模型可视化工程管理
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____68-机器学习的方法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____67-自然启发算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____66-广泛出现的幂律分布
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____65-金融市场的复杂性
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____64-用伊辛模型理解复杂系统
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____63-ABM简介及金融市场建模
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____62-复杂网络简介
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____61-统计物理专题(二)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____60-统计物理专题(一)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____59-区块链一场革命
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____58-订单流模型
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____57-线动力学
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____56-网络
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____55-人工智能与设计
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____54-Pig和Spark巩固
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____53-个化推荐算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____52-计算机视觉深度学习入门工具篇
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____51-计算机视觉深度学习入门数据篇
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____50-计算机视觉学习入门优化篇
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____49-计算机视觉深度学习入门结构篇
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____48-计算机视觉深度学习入门目的篇
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____47-人工智能金融应用
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____46-时间序列预测
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____45-网络基础与卷积网络
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____44-监督学习-分类
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____43-监督学习-回归
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____42-网络
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____41-集成模型总结和GDBT理解及其衍生应用
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____40-SVM和网络引入
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____39-强化学习(下)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____38-强化学习(上)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____37-数据呈现进阶
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____36-决策树到随机森林
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____35-第四范式分享
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____34-D-Park实战
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____33-云计算初步
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____32-数据呈现基础
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____31-决策树
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____30-Python进阶(下)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____29-熵、逻辑斯蒂回归、SVM引入
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____27-Python进阶(上)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____26-线分类器
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____25-Python操作数据库、 Python爬虫
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____24-数据科学和统计学(下)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____23-PCA、降维方法引入
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____22-Python基础课程(下)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____21-监督学习框架
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____20-线代数—特征值与特征向量
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____19-Python基础课程(上)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____18-线代数—矩阵、等价类和行列式
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____17-数据科学和统计学(上)
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____16-线
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____15-朴素贝叶斯和最大似然估计
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____14-高等数学—正态分布
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____13-高等数学—积分
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____12-高等数学—偏导数
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____11-高等数学—泰勒展开
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____10-贝叶斯理论
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____09-高等数学—导数
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____08-高等数学—两个重要的极限定理
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____07-阿尔法狗与强化学习算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____06-机器学习与监督算法
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____05-复杂网络经济学应用
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____04-高等数学—元素和极限
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____03-人工智能的三个阶段
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____02-大数据与机器学习
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0|____01-复杂系统





百度网盘可以用手机平板电脑在线播放,也可以下载之后播放

本帖资源评论
[大数据] 15周全 大数据的统计学基础视频教程 炼数成金大数据基础课程
大数据全套
基于VN.PY框架打造量化交易系统
尚硅谷2018大数据全套(8月8更新版)精品资源
【31.7G】July七月在线机器学习算法入门学习培训视频教程机器学习算法强化班
Vmware Vsphere5.0完整攻略
[Hadoop] xx培训机构 hadoop 部署视频 大数据视频 实战hadoop视频教程
Matlab基础,可视化处理与数学建模专用资料大全
HBase进阶
【23G】SpringCloud微服务框架实战培训视频教程SpringCloud精华教程
小象学院《Hadoop进阶》
[Strom] Strom大数据处理技术 Strom视频教程 炼出成金Storm大数据处理视频教程 Storm大数据
C++编程算法视频教程
全新大数据仓库设计实战 HIVE体系结构优化+Data VauIt建模+大数据生态圈架构技术
[R语言] 炼数成金 R七种武器之网络爬虫RCurl 三周课程 炼数成金RCurl视频课程
[视频教程] springcloud微服务
alibaba分布式集群框架Dubbo应用教程
清华大学计算机系邓俊辉教授 数据结构(上、下)
进入高手殿堂《一天教会你openstack云计算入门》育天红帽高级讲师 云计算视频
clickhouse火热的数据分析引擎教程
没有账号? 注册